Сабақ 2. Әртүрлі көздерден алынған әртүрлі сулардың электр өткізгіштігін анықтау үшін «Сулы ерітінділердің электр өткізгіштігін сынау» эксперименті.
Студенттер суды өткізгіш ретінде қолданатын эксперименттік қондырғыны құрастыруда, осылайша әртүрлі көздерден судың электр өткізгіштігін анық көреді.
Құрастыру нұсқаулары
1 | Мыс таспаның ұзындығы 10 см екі жолағын өлшеп, кесіңіз.
2 | Қаламды пайдаланып, мыс таспаның екі жолағына бір шетінен 2 см белгі қойыңыз.
3 | Бүкіл тіректен мыс таспаны алып тастаңыз.
4 | Шыны таза және құрғақ екеніне көз жеткізіңіз. Жолақтардың бірін алыңыз да, 2 см белгіні стақанның жиегімен туралаңыз, сонда ұзын ұшы шыны ішіне сай келеді
5 | Мыс таспаны шыныға бекітіңіз.
6 | Басқа жолақты басқа мыс жолаққа тікелей қарама-қарсы болатындай етіп туралау және бекіту үшін араластырғыш таяқшаны пайдаланыңыз және екінші жолақпен 4 және 5-қадамдарды қайталаңыз.
7 | Сіздің стақаныңыз енді жоғарыдағы фотодағыдай болуы керек.
8 | Аналогтық сенсордың оң және теріс аллигатор қыстырғыштарын шыныаяқтағы мыс таспа терминалдарына бекітіңіз.
9 | Жер аллигаторының қысқышын қара (жер) батарея кабеліне жалғаңыз
10 | Батареядағы қызыл сымға (қуат) басқа аллигатор қыстырғышын жалғаңыз.
11 | Батарея ұстағышынан ұзағырақ жарық диодты аяққа бос аллигатор қыстырғышын және шыныаяқтан екінші қысқа жарық диодты аяққа тағы бір бос аллигатор қыстырғышын бекітіңіз.
12 | Орнатуыңыз енді осы фотосуретке ұқсас болуы керек
13 | Шыныаяқты шыны шетінен 2 см дейін толтырыңыз. Егер сіз ағын суды пайдалансаңыз, жарық диодты шамның аздап жанғанын көруіңіз мүмкін.
14 | Араластырғыш таяқшаға 1 см белгі қойыңыз.
15 | Бір стақан мен ас содасын алыңыз. Бір стақанға ас содасын құйыңыз.
16 | Араластырғыш таяқшаны жаңа жасаған 1 см белгіге сулаңыз.
17 | Пісіру содасы бар кесені еңкейтіп, таяқшаны 14-қадамда жасалған сызық суға батырылғанша салыңыз.
18 | Араластыру таяқшасын суға салып, араластырыңыз.
19 | Жарық диодты шам жанғанша 17 және 18-қадамдарды қайталаңыз. Шыдамды болыңыз, бұл біраз уақыт алуы мүмкін.
Жақсы жұмыс! Сіз аналогтық өткізгіштік сенсорын сәтті жасап, ерітінді арқылы электр тогын өткізе алдыңыз. Енді сіз сандық сенсорды жасауға дайынсыз!
Эксперимент кезінде мәліметтерді кестеге жазу қажет.
Су көзі
Жарық диодты шам қалай жанады?ставка 1-ден 5-ке дейін (сода қоспас бұрын)