4-сабақ
PBL бойынша бағалау критерийлері:
Problem based learning (проблемалық-бағдарлы оқыту)– бұл шынайы, қызықты және күрделі сұраққа, проблемаға немесе қиындыққа жауап іздеу және жоба бойынша жұмыс істеу арқылы (4-апта бойы) оқушылар білім мен дағдыларды игеретін оқыту әдісі. (сілтеме бойынша өтіңіз сілтеме)
| PBL үшін «Презентация» айдары (5-12 сыныптар үшін) | ||
| :/ | ||
| Идеялар мен ақпаратты түсіндіру | ||
| • идеяларды қолдау үшін тым аз, орынсыз сипаттамаларды, фактілерді, мәліметтерді немесе мысалдарды пайдаланады | •идеяларды растайтын кейбір сипаттамаларды, фактілерді, мәліметтерді және мысалдарды пайдаланады, бірақ олар жеткіліксіз болуы мүмкін немесе олардың кейбіреулері орынсыз | • мәлімдемені, қорытындыны, дәлелді немесе мәселенің шешімін қолдау үшін сәйкес, дұрыс таңдалған сипаттамаларды, фактілерді, мәліметтерді және мысалдарды пайдаланады |
| Ұйымдастыру | ||
| • негізгі идеясы жоқ немесе идеяларды мағынасы жоқ ретпен ұсынады • кіріспе және/немесе қорытынды жоқ | • бір идеядан екінші идеяға ауысады, бірақ негізгі ой анық болмауы мүмкін • кіріспе мен қорытынды бар, бірақ олар тиімсіз | • негізгі ойды баяндайды және бір идеядан екінші ойға логикалық ретпен ауысады, негізгі ойларды шоғырландырылған, дәйекті түрде атап көрсетеді • тиімді кіріспе және қорытынды бар |
| Өзін-өзі ұстауы | ||
| • аудиторияға қарамайды; жазбаларды немесе слайдтарды оқиды және қимылдарды немесе қозғалыстарды пайдаланбайды • байсалдылық пен сенімділік жетіспейді (қозғалыс, еңкейу, қобалжыған сияқты) | • сирек көзбен байланыс жасайды; жазбаларды немесе слайдтарды жиі оқиды және бірнеше қимылдарды немесе қозғалыстарды пайдаланады, бірақ олар табиғи емес көрінеді • Біраз тепе-теңдік пен сенімділікті көрсетеді (аздап жүйке қозғалысы байқалады) | • Көп жағдайда аудиториямен көз байланысын сақтайды; тек жазбаларды немесе слайдтарды қарап, табиғи қимылдар мен қозғалыстарды пайдаланады • байсалды және сенімді көрінеді |
| Дауыс | ||
| • анық сөйлемейді немесе тым жылдам немесе баяу сөйлейді • паразит-сөздерді жиі қолданады («ух, мм, со, так, и, т.б.») | • Көп жағдайда анық сөйлейді; кейде тым жылдам немесе тым баяу • аудиторияның көпшілігі еститіндей қатты сөйлейді, бірақ монотонды сөйлеп кетуі мүмкін | • анық сөйлейді; тым жылдам немесе баяу емес • барлығы еститіндей қатты сөйлейді; қызығушылықты сақтау үшін тонды өзгертеді |
| Презентация құралдары | ||
| • аудио/визуалды медианы немесе әлеуметтік ақпараттарды пайдаланбайды | • аудио/визуалды медианы немесе әлеуметтік ақпараттарды пайдаланады, бірақ олар кейде назарды аударады немесе презентацияға үлесін қоспайды | • ақпаратты нақтылау, маңызды ойларды бөліп көрсету, дәлелдер мен қызығушылықты нығайту үшін жақсы дайындалған аудио/визуалды медианы немесе бұқаралық ақпараттарды пайдаланады |
| Аудитория сұрақтарына жауап | ||
| • аудиторияның сұрақтарына жауап бермейді (тақырыптан тыс кетеді) | • аудиторияның кейбір сұрақтарына жауап береді, бірақ әрқашан анық немесе толық емес | • аудиторияның сұрақтарына нақты және толық жауап береді |
| Командалық презентацияларға қатысу | ||
| • Топ мүшелерінің барлығы қатыспайды; бір-екеуі ғана сөйлейді | • Барлық топ мүшелері қатысады, бірақ бірдей емес | • Барлық топ мүшелері шамамен бірдей уақыт көлемінде қатысады |
Жобаны бағалау үшін, бірінші аптада оқушыларға осы материалды (PBLrubrics – сілтеме) беріңіз:
– оқушылар қандай критерийлер бойынша дайындалу керектігін алдын ала түсінді,
– оқушылар өз әріптестеріне тиісті баға бере алды.

